OMI Milano, zona per zona — 2° sem. 2025
Ogni microzona OMI nel comune con la sua fascia ufficiale Compr_min – Compr_max €/m², raggruppata per fascia. Clicca per vedere l'andamento semestrale e il confine della zona.
Cos'è l'OMI e come leggerlo
L'OMI è l'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Due volte l'anno pubblica, per ogni microzona del comune, un valore minimo e massimo in €/m² per ogni tipologia immobiliare e stato di conservazione. I dati in questa pagina sono la fascia residenziale ("abitazioni civili") per il 2° sem. 2025.
Leggi la fascia come un intervallo, non un prezzo. Il minimo e il massimo delimitano il valore di un immobile ordinario di quel tipo in quella zona; un singolo appartamento può collocarsi al di fuori di essa a causa del piano, dello stato manutentivo, degli spazi esterni o delle finiture.
Le zone sono raggruppate per fascia: B centrale, C semicentrale, D periferica, E suburbana, R extraurbana. 42 delle 43 zone OMI di Milano hanno una quotazione residenziale questo semestre; una zona senza quotazione viene mostrata senza fascia piuttosto che con una inventata.
I prezzi di annunci sui portali sono prezzi richiesti, non prezzi di vendita. Per confrontare un annuncio specifico con la fascia della sua zona — adeguata per piano, stato e resto — usa lo stimatore. Verifica un annuncio rispetto alla sua fascia →
Fonte. Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare, quotazioni immobiliari ↗; confini delle zone dal portale open data del Comune di Milano ↗, IODL 2.0.
Fascia B
9 zone| Zona | Area | Quartiere | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| B12 | Centro Storico -Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli | Duomo / Centro Storico | 8.700 – 10.900 | Dettaglio → |
| B13 | Centro Storico -Universita Statale, San Lorenzo | Duomo / Centro Storico | 6.700 – 8.700 | Dettaglio → |
| B15 | Centro Storico - Brera | Brera | 9.500 – 12.000 | Dettaglio → |
| B16 | Centro Storico -Sant`ambrogio, Cadorna, Via Dante | Duomo / Centro Storico | 7.000 – 9.400 | Dettaglio → |
| B17 | Parco Sempione, Arco Della Pace, Corso Magenta | Sempione / Arco della Pace | 6.100 – 8.200 | Dettaglio → |
| B18 | Turati, Moscova, Corso Venezia | Porta Venezia | 6.500 – 9.000 | Dettaglio → |
| B19 | Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana | Porta Romana | 6.500 – 9.000 | Dettaglio → |
| B20 | Porta Vigentina, Porta Romana | Porta Romana | 5.200 – 7.200 | Dettaglio → |
| B21 | Porta Ticinese, Porta Genova, Via San Vittore | Navigli | 5.000 – 7.300 | Dettaglio → |
Fascia C
9 zone| Zona | Area | Quartiere | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| C12 | Pisani, Buenos Aires, Regina Giovanna | Isola, Porta Venezia | 5.500 – 7.100 | Dettaglio → |
| C13 | City Life | CityLife | 8.300 – 12.500 | Dettaglio → |
| C14 | Porta Nuova | Porta Nuova, Isola | 4.800 – 6.600 | Dettaglio → |
| C15 | Stazione Centrale Viale Stelvio | — | 4.100 – 5.800 | Dettaglio → |
| C16 | Cenisio, Farini, Sarpi | Sarpi | 4.200 – 6.400 | Dettaglio → |
| C17 | Sempione, Pagano, Washington | Wagner / Pagano | 5.500 – 6.800 | Dettaglio → |
| C18 | Solari, P.ta Genova, Ascanio Sforza | Navigli, Tortona / Solari | 4.600 – 6.300 | Dettaglio → |
| C19 | Tabacchi, Sarfatti, Crema | — | 4.000 – 6.100 | Dettaglio → |
| C20 | Libia, ,xxii Marzo, Indipendenza | — | 4.500 – 6.500 | Dettaglio → |
Fascia D
20 zone| Zona | Area | Quartiere | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| D10 | Parco Lambro, Feltre, Udine | — | 2.900 – 4.000 | Dettaglio → |
| D12 | Piola, Argonne, Corsica | Città Studi | 3.800 – 5.600 | Dettaglio → |
| D13 | Lambrate, Rubattino, Rombon | Lambrate | 3.100 – 4.100 | Dettaglio → |
| D16 | Tito Livio, Tertulliano, Longanesi, Ortomercato | — | 3.300 – 4.200 | Dettaglio → |
| D18 | Marocchetti, Vigentino, Chiesa Rossa | — | 2.850 – 3.900 | Dettaglio → |
| D20 | Ortles, Spadolini, Bazzi | Corvetto | 3.300 – 4.200 | Dettaglio → |
| D21 | Barona, Famagosta, Faenza | — | 2.700 – 4.000 | Dettaglio → |
| D24 | Segesta, Aretusa, Vespri Siciliani | — | 3.600 – 4.200 | Dettaglio → |
| D25 | Lorenteggio, Inganni, Bisceglie, San Carlo B. | — | 2.900 – 3.400 | Dettaglio → |
| D28 | Ippodromo, Caprilli, Monte Stella | — | 3.300 – 4.300 | Dettaglio → |
| D31 | Bovisa, Bausan, Imbonati | Bovisa | 2.800 – 4.300 | Dettaglio → |
| D32 | Bovisasca, Affori, P. Rossi , Comasina | Affori | 2.700 – 3.300 | Dettaglio → |
| D33 | Niguarda, Bignami, Parco Nord | Niguarda | 2.900 – 3.900 | Dettaglio → |
| D34 | Sarca, Bicocca | Bicocca | 3.300 – 4.200 | Dettaglio → |
| D35 | Monza, Crescenzago, Gorla, Quartiere Adriano | Crescenzago | 2.750 – 4.100 | Dettaglio → |
| D36 | Maggiolina, Parco Trotter, Leoncavallo | NoLo | 3.600 – 4.600 | Dettaglio → |
| D37 | Forlanini, Mecenate, Ponte Lambro | — | 2.800 – 3.500 | Dettaglio → |
| D38 | Santa Giulia, Rogoredo | Rogoredo / Santa Giulia | 3.200 – 4.000 | Dettaglio → |
| D39 | Cascina Merlata, Expo | — | 3.900 – 5.700 | Dettaglio → |
| D40 | Musocco, Certosa | Certosa | 2.750 – 3.500 | Dettaglio → |
Fascia E
4 zone| Zona | Area | Quartiere | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| E5 | Baggio, Q. Romano, Muggiano | Baggio | 2.150 – 3.100 | Dettaglio → |
| E6 | Gallaratese, Lampugnano, P. Trenno, Bonola | Gallaratese | 2.600 – 3.500 | Dettaglio → |
| E7 | Missaglia, Gratosoglio | — | 2.200 – 2.650 | Dettaglio → |
| E8 | Quarto Oggiaro, Sacco | Quarto Oggiaro | 1.850 – 2.700 | Dettaglio → |
Fascia R
1 zone| Zona | Area | Quartiere | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | Ronchetto, Chiaravalle, Ripamonti | Chiaravalle | — | Dettaglio → |