§ Zone
Milano, zona per zona.
Ogni microzona OMI nel comune con la sua fascia ufficiale Compr_min – Compr_max €/m², raggruppata per fascia. Clicca per vedere l'andamento semestrale e il confine della zona.
Fascia B
9 zone| Zona | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| B12 | Centro Storico -Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli | 8.700 – 10.900 | Dettaglio → |
| B13 | Centro Storico -Universita Statale, San Lorenzo | 6.700 – 8.700 | Dettaglio → |
| B15 | Centro Storico - Brera | 9.500 – 12.000 | Dettaglio → |
| B16 | Centro Storico -Sant`ambrogio, Cadorna, Via Dante | 7.000 – 9.400 | Dettaglio → |
| B17 | Parco Sempione, Arco Della Pace, Corso Magenta | 6.100 – 8.200 | Dettaglio → |
| B18 | Turati, Moscova, Corso Venezia | 6.500 – 9.000 | Dettaglio → |
| B19 | Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana | 6.500 – 9.000 | Dettaglio → |
| B20 | Porta Vigentina, Porta Romana | 5.200 – 7.200 | Dettaglio → |
| B21 | Porta Ticinese, Porta Genova, Via San Vittore | 5.000 – 7.300 | Dettaglio → |
Fascia C
9 zone| Zona | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| C12 | Pisani, Buenos Aires, Regina Giovanna | 5.500 – 7.100 | Dettaglio → |
| C13 | City Life | 8.300 – 12.500 | Dettaglio → |
| C14 | Porta Nuova | 4.800 – 6.600 | Dettaglio → |
| C15 | Stazione Centrale Viale Stelvio | 4.100 – 5.800 | Dettaglio → |
| C16 | Cenisio, Farini, Sarpi | 4.200 – 6.400 | Dettaglio → |
| C17 | Sempione, Pagano, Washington | 5.500 – 6.800 | Dettaglio → |
| C18 | Solari, P.ta Genova, Ascanio Sforza | 4.600 – 6.300 | Dettaglio → |
| C19 | Tabacchi, Sarfatti, Crema | 4.000 – 6.100 | Dettaglio → |
| C20 | Libia, ,xxii Marzo, Indipendenza | 4.500 – 6.500 | Dettaglio → |
Fascia D
20 zone| Zona | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| D10 | Parco Lambro, Feltre, Udine | 2.900 – 4.000 | Dettaglio → |
| D12 | Piola, Argonne, Corsica | 3.800 – 5.600 | Dettaglio → |
| D13 | Lambrate, Rubattino, Rombon | 3.100 – 4.100 | Dettaglio → |
| D16 | Tito Livio, Tertulliano, Longanesi, Ortomercato | 3.300 – 4.200 | Dettaglio → |
| D18 | Marocchetti, Vigentino, Chiesa Rossa | 2.850 – 3.900 | Dettaglio → |
| D20 | Ortles, Spadolini, Bazzi | 3.300 – 4.200 | Dettaglio → |
| D21 | Barona, Famagosta, Faenza | 2.700 – 4.000 | Dettaglio → |
| D24 | Segesta, Aretusa, Vespri Siciliani | 3.600 – 4.200 | Dettaglio → |
| D25 | Lorenteggio, Inganni, Bisceglie, San Carlo B. | 2.900 – 3.400 | Dettaglio → |
| D28 | Ippodromo, Caprilli, Monte Stella | 3.300 – 4.300 | Dettaglio → |
| D31 | Bovisa, Bausan, Imbonati | 2.800 – 4.300 | Dettaglio → |
| D32 | Bovisasca, Affori, P. Rossi , Comasina | 2.700 – 3.300 | Dettaglio → |
| D33 | Niguarda, Bignami, Parco Nord | 2.900 – 3.900 | Dettaglio → |
| D34 | Sarca, Bicocca | 3.300 – 4.200 | Dettaglio → |
| D35 | Monza, Crescenzago, Gorla, Quartiere Adriano | 2.750 – 4.100 | Dettaglio → |
| D36 | Maggiolina, Parco Trotter, Leoncavallo | 3.600 – 4.600 | Dettaglio → |
| D37 | Forlanini, Mecenate, Ponte Lambro | 2.800 – 3.500 | Dettaglio → |
| D38 | Santa Giulia, Rogoredo | 3.200 – 4.000 | Dettaglio → |
| D39 | Cascina Merlata, Expo | 3.900 – 5.700 | Dettaglio → |
| D40 | Musocco, Certosa | 2.750 – 3.500 | Dettaglio → |
Fascia E
4 zone| Zona | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| E5 | Baggio, Q. Romano, Muggiano | 2.150 – 3.100 | Dettaglio → |
| E6 | Gallaratese, Lampugnano, P. Trenno, Bonola | 2.600 – 3.500 | Dettaglio → |
| E7 | Missaglia, Gratosoglio | 2.200 – 2.650 | Dettaglio → |
| E8 | Quarto Oggiaro, Sacco | 1.850 – 2.700 | Dettaglio → |
Fascia R
1 zone| Zona | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| R2 | Ronchetto, Chiaravalle, Ripamonti | — | Dettaglio → |
Fonte. Quotazioni OMI e confini delle zone — Agenzia delle Entrate / Comune di Milano, licenza IODL 2.0. Integrato in stimmo, aggiornato ogni semestre.