§ Zones
Milano, zone by zone.
Every OMI microzone in the comune with its official Compr_min – Compr_max €/m² band, grouped by fascia. Click through for the semester trend and zone boundary.
Fascia B
9 zones| Zone | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| B12 | Centro Storico -Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli | 8,700 – 10,900 | Detail → |
| B13 | Centro Storico -Universita Statale, San Lorenzo | 6,700 – 8,700 | Detail → |
| B15 | Centro Storico - Brera | 9,500 – 12,000 | Detail → |
| B16 | Centro Storico -Sant`ambrogio, Cadorna, Via Dante | 7,000 – 9,400 | Detail → |
| B17 | Parco Sempione, Arco Della Pace, Corso Magenta | 6,100 – 8,200 | Detail → |
| B18 | Turati, Moscova, Corso Venezia | 6,500 – 9,000 | Detail → |
| B19 | Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana | 6,500 – 9,000 | Detail → |
| B20 | Porta Vigentina, Porta Romana | 5,200 – 7,200 | Detail → |
| B21 | Porta Ticinese, Porta Genova, Via San Vittore | 5,000 – 7,300 | Detail → |
Fascia C
9 zones| Zone | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| C12 | Pisani, Buenos Aires, Regina Giovanna | 5,500 – 7,100 | Detail → |
| C13 | City Life | 8,300 – 12,500 | Detail → |
| C14 | Porta Nuova | 4,800 – 6,600 | Detail → |
| C15 | Stazione Centrale Viale Stelvio | 4,100 – 5,800 | Detail → |
| C16 | Cenisio, Farini, Sarpi | 4,200 – 6,400 | Detail → |
| C17 | Sempione, Pagano, Washington | 5,500 – 6,800 | Detail → |
| C18 | Solari, P.ta Genova, Ascanio Sforza | 4,600 – 6,300 | Detail → |
| C19 | Tabacchi, Sarfatti, Crema | 4,000 – 6,100 | Detail → |
| C20 | Libia, ,xxii Marzo, Indipendenza | 4,500 – 6,500 | Detail → |
Fascia D
20 zones| Zone | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| D10 | Parco Lambro, Feltre, Udine | 2,900 – 4,000 | Detail → |
| D12 | Piola, Argonne, Corsica | 3,800 – 5,600 | Detail → |
| D13 | Lambrate, Rubattino, Rombon | 3,100 – 4,100 | Detail → |
| D16 | Tito Livio, Tertulliano, Longanesi, Ortomercato | 3,300 – 4,200 | Detail → |
| D18 | Marocchetti, Vigentino, Chiesa Rossa | 2,850 – 3,900 | Detail → |
| D20 | Ortles, Spadolini, Bazzi | 3,300 – 4,200 | Detail → |
| D21 | Barona, Famagosta, Faenza | 2,700 – 4,000 | Detail → |
| D24 | Segesta, Aretusa, Vespri Siciliani | 3,600 – 4,200 | Detail → |
| D25 | Lorenteggio, Inganni, Bisceglie, San Carlo B. | 2,900 – 3,400 | Detail → |
| D28 | Ippodromo, Caprilli, Monte Stella | 3,300 – 4,300 | Detail → |
| D31 | Bovisa, Bausan, Imbonati | 2,800 – 4,300 | Detail → |
| D32 | Bovisasca, Affori, P. Rossi , Comasina | 2,700 – 3,300 | Detail → |
| D33 | Niguarda, Bignami, Parco Nord | 2,900 – 3,900 | Detail → |
| D34 | Sarca, Bicocca | 3,300 – 4,200 | Detail → |
| D35 | Monza, Crescenzago, Gorla, Quartiere Adriano | 2,750 – 4,100 | Detail → |
| D36 | Maggiolina, Parco Trotter, Leoncavallo | 3,600 – 4,600 | Detail → |
| D37 | Forlanini, Mecenate, Ponte Lambro | 2,800 – 3,500 | Detail → |
| D38 | Santa Giulia, Rogoredo | 3,200 – 4,000 | Detail → |
| D39 | Cascina Merlata, Expo | 3,900 – 5,700 | Detail → |
| D40 | Musocco, Certosa | 2,750 – 3,500 | Detail → |
Fascia E
4 zones| Zone | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| E5 | Baggio, Q. Romano, Muggiano | 2,150 – 3,100 | Detail → |
| E6 | Gallaratese, Lampugnano, P. Trenno, Bonola | 2,600 – 3,500 | Detail → |
| E7 | Missaglia, Gratosoglio | 2,200 – 2,650 | Detail → |
| E8 | Quarto Oggiaro, Sacco | 1,850 – 2,700 | Detail → |
Fascia R
1 zones| Zone | Area | €/m² | |
|---|---|---|---|
| R2 | Ronchetto, Chiaravalle, Ripamonti | — | Detail → |
Source. OMI quotations and zone boundaries — Agenzia delle Entrate / Comune di Milano, licensed IODL 2.0. Bundled with stimmo, refreshed each semester.