OMI Milano, zone by zone — H2 2025
Every OMI microzone in the comune with its official Compr_min – Compr_max €/m² band, grouped by fascia. Click through for the semester trend and zone boundary.
What OMI is, and how to read it
OMI is the Osservatorio del Mercato Immobiliare of the Agenzia delle Entrate. Twice a year it publishes, for every microzone of the comune, a minimum and a maximum €/m² value for each property type and state of repair. The figures on this page are the residential ("abitazioni civili") band for H2 2025.
Read the band as a range, not a price. The minimum and maximum bracket what an ordinary property of that type in that zone is worth; a specific flat can sit outside it because of floor, condition, outdoor space or finishes.
Zones are grouped by fascia: B central, C semi-central, D peripheral, E suburban, R outlying. 42 of Milan's 43 OMI zones have a residential quotation this semester; a zone with none is shown without a band rather than with an invented one.
Listing prices on the portals are asking prices, not sale prices. To compare a specific listing with its zone's band — adjusted for floor, condition and the rest — use the estimator. Check a listing against its band →
Source. Agenzia delle Entrate — Osservatorio del Mercato Immobiliare, quotazioni immobiliari ↗; zone boundaries from the Comune di Milano open-data portal ↗, IODL 2.0.
Fascia B
9 zones| Zone | Area | Neighborhood | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| B12 | Centro Storico -Duomo, Sanbabila, Montenapoleone, Missori, Cairoli | Duomo / Centro Storico | 8,700 – 10,900 | Detail → |
| B13 | Centro Storico -Universita Statale, San Lorenzo | Duomo / Centro Storico | 6,700 – 8,700 | Detail → |
| B15 | Centro Storico - Brera | Brera | 9,500 – 12,000 | Detail → |
| B16 | Centro Storico -Sant`ambrogio, Cadorna, Via Dante | Duomo / Centro Storico | 7,000 – 9,400 | Detail → |
| B17 | Parco Sempione, Arco Della Pace, Corso Magenta | Sempione / Arco della Pace | 6,100 – 8,200 | Detail → |
| B18 | Turati, Moscova, Corso Venezia | Porta Venezia | 6,500 – 9,000 | Detail → |
| B19 | Venezia, Porta Vittoria, Porta Romana | Porta Romana | 6,500 – 9,000 | Detail → |
| B20 | Porta Vigentina, Porta Romana | Porta Romana | 5,200 – 7,200 | Detail → |
| B21 | Porta Ticinese, Porta Genova, Via San Vittore | Navigli | 5,000 – 7,300 | Detail → |
Fascia C
9 zones| Zone | Area | Neighborhood | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| C12 | Pisani, Buenos Aires, Regina Giovanna | Isola, Porta Venezia | 5,500 – 7,100 | Detail → |
| C13 | City Life | CityLife | 8,300 – 12,500 | Detail → |
| C14 | Porta Nuova | Porta Nuova, Isola | 4,800 – 6,600 | Detail → |
| C15 | Stazione Centrale Viale Stelvio | — | 4,100 – 5,800 | Detail → |
| C16 | Cenisio, Farini, Sarpi | Sarpi | 4,200 – 6,400 | Detail → |
| C17 | Sempione, Pagano, Washington | Wagner / Pagano | 5,500 – 6,800 | Detail → |
| C18 | Solari, P.ta Genova, Ascanio Sforza | Navigli, Tortona / Solari | 4,600 – 6,300 | Detail → |
| C19 | Tabacchi, Sarfatti, Crema | — | 4,000 – 6,100 | Detail → |
| C20 | Libia, ,xxii Marzo, Indipendenza | — | 4,500 – 6,500 | Detail → |
Fascia D
20 zones| Zone | Area | Neighborhood | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| D10 | Parco Lambro, Feltre, Udine | — | 2,900 – 4,000 | Detail → |
| D12 | Piola, Argonne, Corsica | Città Studi | 3,800 – 5,600 | Detail → |
| D13 | Lambrate, Rubattino, Rombon | Lambrate | 3,100 – 4,100 | Detail → |
| D16 | Tito Livio, Tertulliano, Longanesi, Ortomercato | — | 3,300 – 4,200 | Detail → |
| D18 | Marocchetti, Vigentino, Chiesa Rossa | — | 2,850 – 3,900 | Detail → |
| D20 | Ortles, Spadolini, Bazzi | Corvetto | 3,300 – 4,200 | Detail → |
| D21 | Barona, Famagosta, Faenza | — | 2,700 – 4,000 | Detail → |
| D24 | Segesta, Aretusa, Vespri Siciliani | — | 3,600 – 4,200 | Detail → |
| D25 | Lorenteggio, Inganni, Bisceglie, San Carlo B. | — | 2,900 – 3,400 | Detail → |
| D28 | Ippodromo, Caprilli, Monte Stella | — | 3,300 – 4,300 | Detail → |
| D31 | Bovisa, Bausan, Imbonati | Bovisa | 2,800 – 4,300 | Detail → |
| D32 | Bovisasca, Affori, P. Rossi , Comasina | Affori | 2,700 – 3,300 | Detail → |
| D33 | Niguarda, Bignami, Parco Nord | Niguarda | 2,900 – 3,900 | Detail → |
| D34 | Sarca, Bicocca | Bicocca | 3,300 – 4,200 | Detail → |
| D35 | Monza, Crescenzago, Gorla, Quartiere Adriano | Crescenzago | 2,750 – 4,100 | Detail → |
| D36 | Maggiolina, Parco Trotter, Leoncavallo | NoLo | 3,600 – 4,600 | Detail → |
| D37 | Forlanini, Mecenate, Ponte Lambro | — | 2,800 – 3,500 | Detail → |
| D38 | Santa Giulia, Rogoredo | Rogoredo / Santa Giulia | 3,200 – 4,000 | Detail → |
| D39 | Cascina Merlata, Expo | — | 3,900 – 5,700 | Detail → |
| D40 | Musocco, Certosa | Certosa | 2,750 – 3,500 | Detail → |
Fascia E
4 zones| Zone | Area | Neighborhood | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| E5 | Baggio, Q. Romano, Muggiano | Baggio | 2,150 – 3,100 | Detail → |
| E6 | Gallaratese, Lampugnano, P. Trenno, Bonola | Gallaratese | 2,600 – 3,500 | Detail → |
| E7 | Missaglia, Gratosoglio | — | 2,200 – 2,650 | Detail → |
| E8 | Quarto Oggiaro, Sacco | Quarto Oggiaro | 1,850 – 2,700 | Detail → |
Fascia R
1 zones| Zone | Area | Neighborhood | €/m² | |
|---|---|---|---|---|
| R2 | Ronchetto, Chiaravalle, Ripamonti | Chiaravalle | — | Detail → |